| Mô tả | Tên | Thông số kỹ thuật | Đặt | Lưu ý |
|---|---|---|---|---|
| Hệ thống máy | Máy | Máy đo tọa độ cầu | 1 | |
| Tài liệu | Sổ tay người dùng | 1 | ||
| Hệ thống máy tính | Máy tính | Intel Core2 3.0GHz/2GB RAM/500GB Hard Disk/512MB Video Card / DVD-CDRW/19′′ TFT Monitor / Windows OS | 1 | |
| Máy in | Máy in phun mực HP | 1 | ||
| Bàn máy tính và ghế | 1 | |||
| Hệ thống phần mềm | Phần mềm DMIS trực quan | Phần mềm đo DMIS trực quan (Windows OS) | 1 | |
| Hướng dẫn | Hướng dẫn tham chiếu DMIS trực quan | 1 | ||
| Hệ thống thăm dò | Ghế đầu của tàu thăm dò | MCP | 1 | |
| Stylus | RENISHAW phần tử thăm dò thứ ba |
| Mô hình | Độ chính xác đo |
|---|---|
| WM-NC1286 | S/2.4*H/1.7um |
Phần mềm của chúng tôi đã nhận được chứng nhận tiêu chuẩn đo lường của tổ chức chuyên nghiệp quốc gia.
Máy của chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận đo lường tiêu chuẩn của cơ quan HSR.