![]()
| Mô hình | VMT-2010 |
|---|---|
| Chuyến đi làm việc (trục X*Y*Z) | 200*100*200mm |
| Kích thước (L*W*H) | 600x400x1100mm |
| Phản ứng | (3+L/200)μm (L = chiều dài đo bằng mm) |
| Nghị quyết | 1μm |
| Bộ xử lý hình ảnh | SONY 1/3 " camera màu CCD |
| Chiếc kính mắt | PL 10X/Ø22mm |
| Mục tiêu | Tiêu chuẩn: LMPlan 5X,10X,20X DIC Tùy chọn: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Vòng mũi | Nửa mũi nghiêng năm lần cho trường sáng, với khe DIC |
| Tối đa. | 2800x (Mục tiêu*1/3" CCD) |
| Tải công việc tối đa | 25kg |
| Tối cao làm việc | 200mm |
| Trọng lượng tổng | 150kg |
| Cung cấp điện | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Phụ kiện tùy chọn | Phần mềm đo lường mạnh mẽ WM-3D, DC-3000 Data Terminal, bàn làm việc đá granite, PC & màn hình LCD 19 " |
![]()