| Người mẫu | VMT-4030 |
|---|---|
| Hành trình làm việc (trục X*Y*Z) | 400*300*200mm |
| Kích thước (L*W*H) | 700x900x1150mm |
| Độ lệch | (3+L/200)μm (L = chiều dài đo tính bằng mm) |
| Nghị quyết | 1μm |
| Bộ xử lý hình ảnh | Máy ảnh CCD màu 1/3" SONY |
| Thị kính | PL 10X/Ø22mm |
| Mục tiêu (Tiêu chuẩn) | LMPlan 5X, 10X, 20X DIC |
| Mục tiêu (Tùy chọn) | PL L 5X, 10X, 20X, 50X, 100X |
| Ống mũi | Đầu mũi năm góc nghiêng cho trường sáng có khe DIC |
| Độ phóng đại tối đa | 2800x (Mục tiêu*1/3" CCD) |
| Khối lượng công việc tối đa | 35kg |
| Chiều cao làm việc tối đa | 200mm |
| tổng trọng lượng | 260kg |
| Nguồn điện | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Phụ kiện tùy chọn | Phần mềm đo mạnh mẽ WM-3D, Thiết bị đầu cuối dữ liệu DC-3000, Bàn làm việc bằng đá granite, Màn hình PC & LCD 19" |
Phần mềm của chúng tôi đã nhận được chứng nhận từ các tổ chức đo lường tiêu chuẩn chuyên nghiệp quốc gia.
Máy của chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận đo lường tiêu chuẩn của cơ quan HSR.