| MODEL | VMT-4030 |
|---|---|
| Hành trình làm việc (trục X*Y*Z) | 400*300*200mm |
| Kích thước (mm) | 700x900*1150 (D*R*C) |
| Độ lệch | (3+L/200)μm, L được coi là chiều dài đo bằng đơn vị mm |
| Độ phân giải | 1μm |
| Bộ xử lý hình ảnh | Camera CCD màu SONY 1/3" |
| Thị kính | PL 10X/Ø22mm |
| Vật kính | Tiêu chuẩn: LMPlan 5X,10X,20X DIC Tùy chọn: PL L 5X,10X,20X 50X,100X |
| Mũi kính | Mũi kính năm ống nghiêng cho trường sáng, với khe DIC |
| Độ phóng đại tối đa | 2800x (Vật kính*1/3'' CCD) |
| Tải trọng làm việc tối đa | 35kg |
| Chiều cao làm việc tối đa | 200mm |
| G.W. | 260kg |
| Nguồn điện | AC110V/60Hz; 220V/50Hz |
| Phụ kiện tùy chọn | Phần mềm đo lường mạnh mẽ WM-3D Thiết bị đầu cuối dữ liệu DC-3000 Bàn làm việc bằng đá granite PC & Màn hình LCD 19'' |
![]()
Phần mềm của chúng tôi đã vượt qua chứng nhận đo lường tiêu chuẩn của tổ chức chuyên nghiệp quốc gia.
Máy của chúng tôi có thể cung cấp chứng nhận đo lường tiêu chuẩn của cơ quan HSR.